Bueno, siguiendo la información que estoy recopilando (teléfonos de delivery, sanitarios, etc) me faltaban los clásicos teléfonos de emergencia, jefaturas, y demás.
Así que a continuación, voy a dejarles unos cuantos números de teléfono, divididos en categorías, emergencias, reclamos, hospitales y sanatorios, salas de cine (para los cinófilos), museos, taxis, y demás.
También les dejo otros números de interes general, como líneas para alcoholicos anónimos, para el enfermo de sida, de animales sin hogar, etc.
Emergencias
| Radio Patrulla | 109 y 911 |
| Jefatura de Policía | 1909 y 908-91-01 |
| Policía: Patrulleros | 999, 109 |
| Bomberos | 104 y 911 |
| Ambulancias MSP | 105 y 400-11-11 |
| Unidad Coronaria Móvil (UCM) | 147 y 2487-00-00 |
| Servicio de Emergencia Médico (SEMM) | 159 y 2711-11-11 |
| Unidad Cardio Respiratoria (UCAR) | 2480-90-90 |
| SUAT | 133 |
| Vida | 2222-35-22 |
| Alerta Médica (CPS) | 2901-12-23 y 2901-13-33 |
| Infodrogas | 2402-86-39 |
| Intoxicaciones | 2487-40-00 |
| ASEPO (apoyo infectados por HIV) | 2401-47-01 |
| Línea SIDA | 2402-10-10 |
| Toxicomanía Clínica | 2480-40-00 |
| Orientación y Apoyo a la Mujer Víctima de la Violencia | 2401-41-77 |
| SOS Mujer | 2401-36-25 |
| SOS Papá | 2900-70-61 |
| Alcohólicos anónimos | 2915-72-41 |
| Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate en el Mar (MRCC) | 1701 |
| Banco de Previsión Social (Consultas) | |
Montevideo | 1997 |
Interior | 0800-8017 |
Reclamos
| TELÉFONOS | 121 + las dos primeras cifras del número a reclamar del número a reclamar |
| AGUA | 1871, 401-14-11 |
| LUZ | 1930, 209-30-31, interior 08008111 |
| GAS | 2901-90-90 |
| TELEX | 2900-06-37 |
| TELÉFONOS PUBLICOS | 121 + las dos primeras cifras del número a reclamar del número a reclamar |
Hospitales y Sanatorios
| Americano | 2707-57-62 |
| Banco de Seguros | 2901-36-40 |
| Británico | 2487-54-65 |
| Casa de Galicia | 2305-59-05 |
| Clínicas Dr Manuel Quintela | 2487-15-15 |
| CASMU I | 2400-11-84 |
| CASMU II | 2487-04-21 |
| CASMU III | 2487-21-25 |
| CASMU VI | 2487-08-22 |
| Central de las FF.AA. | 2487-10-23 |
| CEMECO | 2481-95-09 |
| CIMA España | 2487-36-06 |
| Círculo Católico | 2400-92-61 |
| Clínicas Dr Manuel Quintela | 2487-15-15 |
| CUDAM | 2401-18-78 |
| Español | 2203-58-21 |
| Española | 2487-54-65 |
| Evangélico | 2487-25-62 |
| Instituto Hanseaniano | 2320-98-75 |
| IMPASA | 2487-10-16 |
| Italiano Humberto I | 2487-07-17 |
| Maciel | 2915-30-00 |
| Panamericano | 2222-32-48 |
| Pasteur | 2508-81-31 |
| Pereira Rosell | 2708-77-41 |
| Policial | 2506-58-05 |
| Psiquiátrico | 2320-14-03 |
| Dr. G Saint Bois | 2322-83-23 |
| Vilardebó | 2203-46-41 |
| Uruguaya- España | 2400-71-22 |
Salas de Cine de Montevideo
| Cinemateca Uruguaya | Lorenzo Carnelli 1311 Chucarro 1036 Soriano 1227 | 2408-24-60 2708-29-57 2902-82-90 |
| Cine Universitario | Canelones 1280 | 2901-67-68 |
| Cine Arte del SODRE | 18 de julio 930 | 2901-28-50 |
| Cine Metro | San José 1211 | 2901-07-72 |
| Cine Plaza | Plaza Cagancha 1129 | 2901-53-85 |
| Alfabeta 1 y 2 | Miguel Barreiro 3231 | 2709-95-59 |
| Punta Carretas | Ellauri 350 | 2711-52-88 |
| Nuevo Ambassador | Ejido 1367 | 2901-42-42 |
| Plaza Arocena | Avenida Arocena1680 | 2601-66-53 |
| Carrasco | Costa Rica 1704 | 2601-06-53 |
| Nuevo 18 | 18 de julio1286 | 2902-51-01 |
| Malvín | Decroly 4971 | 2613-82-94 |
Museos en Montevideo
| Del Gaucho y La Moneda | 18 de Julio 998 | 2900-87-64 |
| Mun. Fernando García (Coches Antiguos) | Cno. Carrasco 7005 | 2601-85-27 |
| De la Construcción Arq. Tomás Toribio | Piedras 528 | 2915-40-87 |
| De AGADU | Canelones 1122 | 2901-79-70 |
| Aeronáutico | Av. D.A. Larrañagañaga | 2215-20-39 |
| Militar Gral.Artigas | Fortaleza del Cerro | 2311-11-54 |
| Torres García | Sarandí 683 | 2916-26-63 |
| Municipal de Historia del Arte y Museo Precolombino | Ejido 1326 (Pcio. Municipal) | 2908-92-52 |
| De Arte Decorativo | 1o. de Mayo 1445 | 2915-60-60 |
| Artes Visuales | J.Herrera y Reissig s/n | 2711-60-54 |
| Juan Manuel Blanes | Millán 4015 | 2336-22-48 |
| De Arte Contemporáneo | Galería El País (Pza.Cagancha) | 2902-89-15 |
| Casa del Gral. F. Rivera | Rincón 437 | 2915-10-51 |
| Casa del Gral. J.A. Lavalleja | Zabala 1469 | 2915-10-28 |
| Romántico | 25 de Mayo 314 | 2915-53-61 |
| Casa de Garibaldi | 25 de Mayo 314 | 2915-53-61 |
| Casa de Ximenez y López | 25 de Mayo 580 | 2915-87-05 |
| Casa Quinta J. Batlle y Ord. | Cno. Tte. Rinaldi 3870 | 2222-49-33 |
| Cabildo | Juan C. Gómez 1362 | 2915-96-85 |
| Juan Zorrilla de San Martín | J.Zorrilla de S.M. 96 | 2710-18-18 |
| Del Automóvil | Colonia 1251 (Automóvil Club) | 2902-47-92 |
| Museo Nacional de Antropología | Instrucciones 948 | 2309-33-53 |
| Museo del Pan | Avda Italia km.24.300 | 038-60316 |
| Museo y Jardín Botánico | 19 de abril 1181 | 2309-44-22 |
| Egipcio | 2628-07-43 |
Servicios Telefónicos
| Hora Oficial | 16 |
| Larga distancia Nacional por Operadora | 120 |
| Servicio Especial | 124 |
| Telefonogramas | 125 |
| Información de tarifas | 0006 |
| Larga distancia Internacional América L. | 0007 |
| Larga distancia Int. otros países | 0008 |
| Información de guía Montevideo | 122 |
| Información de guía otras localidades | característica de localidad +1222 |
| Abonados rurales de otras localidades | característica de localidad +1229 |
Exclusivo para abonados de Montevideo
| Reparación de teléfonos | 121* |
| Atención telefónica comercial | 123* |
| Atención telefónica facturación | 127* |
Taxi radiocontrolado
| Taxi Montevideo | 1711 |
| Celeritas S.A. | 1919 |
| Coprata | 2209-23-28 |
| Fono Taxi | 2203-70-00 |
| Radio taxi Carrasco | 2600-04-16 |
| Radio taxi Punta Gorda | 1771 |
| Patronal | 141 |
Teatros en Montevideo
| Auditorio Sodre | 18 de Julio 930 | 2901-28-50 |
| Sala Vaz Ferreira | 18 de Julio 1790 | 2408-22-40 |
| Teatro de Verano | Soriano 914 | 2901-74-53 |
| Teatro de Verano | Pque. Rodó s/n. | 2711-00-32 |
| Teatro Solís | Buenos Aires 678 | 2915-19-69 |
| Circular de Montevideo | Av. Gral Rondeau 1388 | 2901-59-52 |
| Teatro del Círculo | Soriano 1724 | 2401-97-19 |
| Teatro del Notariado | Guayabo 1729 | 2408-36-69 |
| Teatro del Anglo | San Jose 1426 | 2902-37-73 |
| Teatro la Alianza Francesa | Soriano 1180 | 2903-08-05 |
| Teatro de la Gaviota | Mercedes 1805 | 2408-26-49 |
| Teatro del Tinglado | Colonia 2035 | 2408-53-62 |
| Teatro El Galpón | 18 de Julio 1618 | 2408-33-66 |
| Teatro de la Candela | 21 de Setiembre 2797 | 2710-92-98 |
| Teatro del Centro | Pza Cagancha 1168 | 2902-89-15 |
| Teatro Alianza (Uruguay-EEUU) | Paraguay 1217 | 2908-19-53 |
Servicios Varios
| Alcohólicos Anónimos | 29022822 |
| Defensa del Consumidor | 0800-7005 |
| Fundación Manantiales | 2400-3400 |
| Línea SIDA | 24021010 / 0800 31 31 |
| Narcóticos Anónimos | 29013282 |
| Suicidios (Provida) | 2409 98 42 |
| Animales sin hogar | 099 18 46 17 |
| Jugadores anónimos | 2575 53 92 |
| EMAU | 2308 53 84 |
| INAU | 0800 50 50 |

Los comentarios están cerrados.