Siguiendo con esta seguidilla de información útil que puede sacar a más de uno de apuros, les dejo una lista de farmacias con envíos (delivery) y de turno.
Como anteriormente, se indica el nombre del local, su localidad, y su teléfono.
| Nombre Comercio | Direccion | Telefono | Barrio | Zona de delivery | Horario de delivery |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 de Julio 2016 | 2400-7883 | CORDON | ||
| 19 de Junio< /span> | Minas 1425 | 2401-7188 | CORDON | ||
| 2001 | Millán y Lecoq (Compl.Lecoq) | 2308-4610 | Belvedere | ||
| 3 Esquinas | comercio | 25061001 | buceo | buceo | 8:00 a 20:00 hs |
| 309 | Cno. Santa Catalina 2533 | 2311-5784 | CERRO | ||
| Aboire | Isidoro de María 1699 | 2929-1156 | Aeropuerto | ||
| Abril | Luis A. De Herrera | 24814024 | parque batlle | belgrano | 8:00 a 20:00 hs |
| Abril | Br. España 2818 | 2711-9024 | PUNTA CARRETAS | ||
| Abril. Suc. Libertador | Av. Del Libertador 1851 | 2924-2688 | Aeropuerto | ||
| Acrotesi | Acrópolis 3796 | 2514-1571 | ITUZAINGO | ||
| Acuario | José Belloni 6374 | 2222-4012 | MANGA | ||
| Achilles | Mariano Uriarte 6300 | 2600-4409 | Carrasco | ||
| Alarcón | Alarcón 1508 | 2708 -8451 | POCITOS | ||
| Aleluya III | Cno Maldonado 4902 | 2514-2036 | ITUZAINGO | ||
| Aleluya IV | Cno Maldonado 5139 Bis | 2514-1509 | ITUZAINGO | ||
| Alinel | Carlos Ma. de Pena 5643 | 2309-4900 | Belvedere | ||
| Almeida | 8 de Octubre 3658 | 2508-8323 | UNION | ||
| Alvarez | Garibaldi 2567 | 2480-5888 | La Blanqueada | ||
| Alvarez | Garibaldi | 2480-5888 | la blanqueada | la blanqueada | 8:00 a 20.00 hs |
| Alvymar | Magallanes 1032 | 2401-9743 | CORDON | ||
| América | 8 de Octubre 3886 Bis | 2508-8063 | UNION | ||
| Americana | Grecia 3627 | 2311-1031 | CERRO | ||
| Amistad | Avda del libertador | 2901-6000 | ciudad vieja | centro-aguada | 8:00 a 22:30 hs |
| Amistad | Avda. Libertador 1607 | 2908-4154 | CENTRO | ||
| Anador | Ramon Anador | 24813161 | Buceo | buceo | 8:00 a 20:00 hs |
| Andes | Andes 1193 | 2901-6098 | CENTRO | ||
| Andromeda | García de Zúñiga 2211 | 2711-0727 | PUNTA CARRETAS | ||
| Anglo | Uruguay 1032 | 2901-3266 | CENTRO | ||
| Angra | Williman 532 | 2712-0647 | PUNTA CARRETAS | ||
| Anguardia | Francisco Bilbao 3800 | 2622-0436 | Buceo | ||
| Ani | Millan | 2209-4085 | atahualpa | atahualpa-prado | 8:00 a 20:00 hs |
| Antártida | Colonia 1475 Bis | 2401-6506 | CORDON | ||
| Antedy | León Pérez 4098 | 2216-1225 | CERRITO | ||
| Antibes | Frugoni 949 | 2410-0104 | PARQUE RODO | ||
| Apollo | Hipólito Irigoyen 2004 | 2525-0985 | MALVIN NORTE | ||
| Arama | Araucho 1193 | 2708-3333 | POCITOS | ||
| Arapey | Gral. Flores 3135 Bis | 2209-9572 | Aeropuerto | ||
| Araujo | colombes | 2619-2323 | buceo | buceo | 8:00 a 20:00 hs |
| Araújo | Colombes 1428 | 2619-3798 / 2619-2323 | MALVIN | ||
| Arco | Manuel Herrera y Obes 3895 | 2308-5806 | Belvedere | ||
| Argentina | Fernández Crespo 1818 | 2408-4880 | CORDON | ||
| Aries | Coronel Raíz 1700 | 2308-5103 | PEÑAROL | ||
| Arocena | Arocena | 2600-0808 | carrasco | carrasco- punta gorda | 8.00 a 22:00 hs |
| Arocena | Arocena 1978 | 2600-0808 / 601-0512 | Carrasco | ||
| Arraga | Millán 4354 | 2305-9646 | Belvedere | ||
| Arte | Herrera y Reissig 736 | 2712-1804 | PUNTA CARRETAS | ||
| Astral | Uruguay 1350 | 2900-2490 | CENTRO | ||
| Astur | Rivera 2475 | 2707-9102 | POCITOS | ||
| Asturias | Asturias 1368 | 2613-9850 | MALVIN | ||
| Asunción | Joaquín Suárez 3188 | 2203-5256 | Aeropuerto | ||
| Atahualpa | Millán 3701 | 2336-3534 | PRADO | ||
| Atra | 8 de Octubre 4281 | 2508-1838 | UNION | ||
| Avantares | Estivao 1750 | 2487-5036 | La Blanqueada | ||
| Avelino | Santa Mónica 2533 | 2601-3263 | Carrasco | ||
| Avenida 8 | 8 de Octubre 3691 Bis | 2508-3669 | UNION | ||
| Avicena | Monte Caseros 3050 Bis | 2487-7499 | La Blanqueada | ||
| Bahía | Buenos Aires 250 | 2916-4824 | CIUDAD VIEJA | ||
| Barcelona | Br. España 2319 | 2408-0302 / 2408-0307 | CORDON | ||
| Barcelona | Bvar España | 2408-0302 | pocitos | pocitos-parque rodo | 8:00 a 22:00 hs |
| Barrera | Ramon Anador | 2481-4112 | parque batlle | parque batlle | 8:00 a 20.00 hs |
| Barrera | Ramón Anador 3457 | 2481-4112 | La Blanqueada | ||
| Basáñez | Cno. Carrasco 4166 | 2508-5700 | UNION | ||
| Belvedere | Carlos M. Ramirez | 23093802 | belvedere | belvedere-pao molino | 8:00 a 20:00 hs |
| Belvedere | Carlos María Ramírez 50 | 2309-3802 | Belvedere | ||
| Bella italia | Cno. Maldonado 5805 | 2514-3288 | ITUZAINGO | ||
| Belloni | José Belloni 4355 Bis | 2222-4080 | MANGA | ||
| Beneva | 21 de Setiembre 2827 | 2710-5012 | PUNTA CARRETAS | ||
| Benzo | Ellauri 841 | 2710-7331 | PUNTA CARRETAS | ||
| Berzelius | Lima 1610 | 2924-0729 | AGUADA | ||
| Besares | Besares 3500 | 2511-9746 | ITUZAINGO | ||
| Biarritz | Libertad 2535 | 2708-6969 | POCITOS | ||
| Biguá | Tomás Diago 617 | 2711-6743 | PUNTA CARRETAS | ||
| Blumar | Aconcagua 4853 | 2619-7894 | MALVIN | ||
| Boggart | J.J. De Amézaga 1951 | 2203-8508 | Aeropuerto | ||
| Boston | Gonzalo Ramírez 2004 | 2402-4305 | CORDON | ||
| Bristol | Luis A. De Herrera 4131 | 2209-7173 | Aeropuerto | ||
| Británica | San José 1183 | 2901-2622 | CENTRO | ||
| Brito del Pino | Rivera 2649 | 2708-1864 | POCITOS | ||
| Buceo | Batlle y Ordóñez 1951 | 2481-6414 | La Blanqueada | ||
| Buen Pastor | Defensa 1799 | 2408-5181 | CORDON | ||
| Buenos Aires | Buenos Aires 552 | 2915-9738 | CIUDAD VIEJA | ||
| Bulevar | Monte Caseros 2586 | 2480-5212 | La Blanqueada | ||
| Burgues | Burgues 3301 | 2200-0400 | Aeropuerto | ||
| Cáceres | Br. España 2941 | 2708-1941 | POCITOS | ||
| Cadiz | Cadiz 2847 | 2487-2095 | La Blanqueada | ||
| California | Colonia 1310 | 2900-3674 | CENTRO | ||
| Calveira | Ariel 4926 | 2359-3073 | SAYAGO | ||
| Camaño | Brito del Pino 1314 | 2709-5319 | POCITOS | ||
| Canadá | Avda Bolivia | 2600-2478 | carrasco | carrasco-punta gorda | 8:00 a 22:00 hs |
| Canadá | Bolivia1429 | 2600-2478 | Carrasco | ||
| Candelaria | Hipólito Irigoyen 1599 | 2619-9650 | MALVIN | ||
| Capozzoli | Luis Franzini 806 | 2711-5757 | PUNTA CARRETAS | ||
| Carabelas | El Iniciador 1650 | 2209-2592 | Aeropuerto | ||
| Cardona | Ameghino 5019 Bis | 2307-1257 | Belvedere | ||
| Carlos 1º | San Martín 5215 Bis | 2211-2077 | CERRITO | ||
| Carlotta Bosch | Eduardo Acevedo 1400 | 2408-5869 | CORDON | ||
| Carmen | Br. Artigas 3847 | 2209-9919 | Aeropuerto | ||
| Caromar | Veracierto 2844 | 2525-5245 | MALVIN NORTE | ||
| Carrel | Luis A. De Herrera 2518 | 2481-0271 | La Blanqueada | ||
| Casabo | agraciada | 2309-3813 | la teja | la teja-paso molino | 8:00 a 22:00 hs |
| Casabó | Agraciada 4252 | 2309-3813 | Belvedere | ||
| Casavalle | Av. Garzón 1709 | 2320-1015 | COLON | ||
| Castagno | 21 de Setiembre 2967 | 2711-6750 | PUNTA CARRETAS | ||
| Castagno | 21 de setiembre | 24702460 | pocitos | pocitos-punta carretas | 8:00 a 2o:00 hs |
| Cecatel | Batlle y Ordóñez 5804 | 2359-1642 | SAYAGO | ||
| Centauro | Monte Caseros 2753 | 2480-0071 | La Blanqueada | ||
| Centenario | San Martín 2751 | 2200-2250 / 2203-3691 | Aeropuerto | ||
| Cerrito de la Victoria | Gral. Flores 4000 | 2215-0462 | CERRITO | ||
| Cibils | Cno. Cibils 4617 | 2311-8937 | CERRO | ||
| Cielmar | Juncal 1393 | 2916-3073 | CIUDAD VIEJA | ||
| City | Patria 649 | 2711-1501 / 2711-0010 | PUNTA CARRETAS | ||
| City Bell | Cno. Maldonado 6783 | 2514-5711 | ITUZAINGO | ||
| Ciudad de Tres Cruces | Avda. Italia 2539 | 2486-2056 | La Blanqueada | ||
| Clínica | Av. Italia 2809 | 2481-9385 / 2487-2607 | La Blanqueada | ||
| Colombes | 8 de Octubre 4384 | 2508-8931 | UNION | ||
| Colombo | Buenos Aires | 2916-2962 | CIUDAD VIEJA | ||
| Colón | garzon | 2320-0170 | colon | colon | 8:00 a 20:00 hs |
| Congreso | Av. Libertador 1953 | 2924-1101 / 2924-0212 | AGUADA | ||
| Constitución | Pte Berro 2501 | 2480-2905 | La Blanqueada | ||
| Constitución Sur | Cno. Maldonado 5508 | 2513-0892 | ITUZAINGO | ||
| Contisur | J.Gimenes de Aréchaga 3139 | 2511-6089 | ITUZAINGO | ||
| Cooper | Fedra 6496 | 2600-6411 | Carrasco | ||
| Coral | Batlle y Ordóñez 1735 | 2622-7170 | Buceo | ||
| Córdoba | San Martín 2811 | 2209-2145 | Aeropuerto | ||
| Cordón | 18 de Julio 2069 | 2409-8978 | CORDON | ||
| Corominas | 8 de Octubre 2689 | 2480-0017 | La Blanqueada | ||
| Cosmos | Luis A. De Herrera 4488 | 2336-2140 | PRADO | ||
| Costa Rosa | Agraciada 4140 | 2309-3124 | Belvedere | ||
| Coya | Grecia 3347 | 2311-2578 / 2311-8710 | CERRO | ||
| Cranwell | Masini 3379 | 2708-9371 | POCITOS | ||
| Crillón | Br. Artigas 1547/49 | 2409-0984 / 2409-1880 | CORDON | ||
| Crisana | Avda. 8 de Octubre 2943 | 2480-0513 | La Blanqueada | ||
| Crossa Morato | Av. Brasil 2852 | 2708-2897 | POCITOS | ||
| Cuareim | oriano | 2901-4659 | centro | centro-cordon | 8:00 a 21:00 hs |
| Cuareim | Soriano 1202 | 2901-4659 | CENTRO | ||
| Cuatro Vientos | Estanislao López 4757 | Tel.: 619-2681 | MALVIN | ||
| Cuña | Garibaldi | 2098261 | la blanqueada | la blanqueada- la comercial | 8:00 a 20:00 hs |
| Cuña | Garibaldi 2144 Bis | Tel.: 209-8261 | Aeropuerto | ||
| Darom | Ellauri 350 Loc. 109 | Tel.: 711-2963 | PUNTA CARRETAS | ||
| Darsena | Pérez Castellanos 1483 | Tel.: 915-0424 / 915-8003 | CIUDAD VIEJA | ||
| Darvi | Batlle y Ordóñez 1829 | Tel.: 480-8182 | La Blanqueada | ||
| Dayman | Gral Flores 2975 | Tel.: 208-3422 | Aeropuerto | ||
| De La Parroquia | Ellauri 1241 | Tel.: 708-3032 | POCITOS | ||
| De La Teja | José Castro 4099 | Tel.: 309-1617 | Belvedere | ||
| De La Torre | Luis De La Torre 701 | Tel.: 711-7677 | PUNTA CARRETAS | ||
| De las Acacias | Gral Flores 4604 | Tel.: 514-6025 | ITUZAINGO | ||
| De León | Carlos María Ramírez 180 Bis | Tel.: 305-4465 | Belvedere | ||
| De león | Carlos M. Ramirez | 3051595 | belvedere | belvedere-paso molino | 8:00 a 20:00 hs |
| De Los Santos | Aparicio Saravia 4644 | Tel.: 307-3771 | PEÑAROL | ||
| De Marco | Luis A. De Herrera 2957 | Tel.: 481-8053 | La Blanqueada | ||
| De María | Rivera 2044 | Tel.: 409-1479 | CORDON | ||
| Del Andaluz | Bolivia 2790 | Tel.: 601-8870 | Carrasco | ||
| Del Canillita | Bulgaria 4041 | Tel.: 313-1256 | CERRO | ||
| Del cerro | C.Maria Ramirez | 3111530 | cerro | cerro | 8:00 a 20:00 hs |
| Del Cerro | Carlos Ma. Ramírez 1696 | Tel.: 311-4660 | CERRO | ||
| Del Círculo | Constituyente 1647 | Tel.: 409-7155 | CORDON | ||
| Del Mar | Luis A. De Herrera 1205 | Tel.: 622-2371 | Buceo | ||
| Del norte | millan | 2034737 | atahualpa | Atahualpa- prado | 8:00 a 22:00 hs |
| Del Panamericano | L. A. De Herrera 1042 L.2 | Tel.: 622-1185 | Buceo | ||
| Del Pueblo | Uruguay 1234 | Tel.: 902-9343 | CENTRO | ||
| Del Reducto | San Martín 2585 Bis | Tel.: 203-6159 | Aeropuerto | ||
| Del Rey | Vilardebó 1252 | Tel.: 200-1929 | Aeropuerto | ||
| Del Socorro | Fco. Simón 2200 | Tel.: 481-9548 | La Blanqueada | ||
| Del Verdum | Uruguayana 3382 Bis | Tel.: 307-8505 | Belvedere | ||
| Del Zoo | Avda. Rivera 3258 | Tel.: 622-3334 | Buceo | ||
| Deli | Cerrito 550 | Tel.: 915-8714 / 915-8376 | CIUDAD VIEJA | ||
| Demicheri | Rivera 3349 | Tel.: 628-6181 | Buceo | ||
| Devoto Santa Mónica | Avda. Italia 6958 | Tel.: 604-4161 | Aeropuerto | ||
| Diagonal | Avda. Del Libertador 1444 | Tel.: 900-0706 | CENTRO | ||
| Diana | Gral. Flores 2432 | Tel.: 200-8449 | Aeropuerto | ||
| Dior | Guayabo 1509 | Tel.: 402-2099 | CORDON | ||
| Diva | Gral Flores 5027 | Tel.: 215-6161 | CERRITO | ||
| Domar | Manuel Pagola 3295 | Tel.: 708-9571 | POCITOS | ||
| Domenech | Solano López 1682 Bis | Tel.: 619-9644 | MALVIN | ||
| Don Bosco | San Martín 3659 | Tel.: 216-1107 | CERRITO | ||
| Don Pascual | Garibaldi 1759 | Tel.: 208-4210 | Aeropuerto | ||
| Don Pascual | Garibaldi | 2084210 | Jacinto vera | Goes-Jacintro vera | 8:00 a 20:00 hs |
| Dover | Joaquín Requena 1250 | Tel.: 400-7421 | CORDON | ||
| Doyen | Sarandí 508 | Tel.: 915-5463 | CIUDAD VIEJA | ||
| Dubia | Ramón Anador 3652 | Tel.: 622-4874 | Buceo | ||
| Duzar | Bvar. Artigas 4396 | Tel.: 309-7684 | Belvedere | ||
| Edanel | Cno. Carrasco 4619 | Tel.: 522-2446 | MALVIN NORTE | ||
| Egga | Joaquín Suárez 2890 | Tel.: 209-8205 | Aeropuerto | ||
| Ejido | Galicia 1349 | Tel.: 900-7517 | CENTRO | ||
| El Cairo | José Serrato 3450 | Tel.: 216-9797 | CERRITO | ||
| El Ombú | Br. España 2676 | Tel.: 711-9070 | PUNTA CARRETAS | ||
| El Tunel | A. Miranda 2605 | Tel.: 487-4606 | La Blanqueada | ||
| Elhordoy | Juan C.Blanco 3420 | Tel.: 309-9709 | Belvedere | ||
| Ellauri | Montero 2806 Bis | Tel.: 711-1930 | PUNTA CARRETAS | ||
| Emporio | Rondeau | 9004112 | centro | centro | 8:00 a 22:00 hs |
| Emporio | Rondeau 1458 | Tel.: 900-4112 | CENTRO | ||
| Erosa | José E. Rodó 2101 | Tel.: 408-4756 | CORDON | ||
| Estable | Gral. Flores 3487 Bis | Tel.: 209-2225 | Aeropuerto | ||
| Estadio | Av. Italia 2795 | Tel.: 480-7841 | La Blanqueada | ||
| Estefanía | Isidoro Más de Ayala 5359 | Tel.: 215-4550 | CERRITO | ||
| Etchesarry | Carlos María Ramírez 2348 | Tel.: 311-1012 | CERRO | ||
| Europa | Gral Flores 4162 | Tel.: 215-2929 | CERRITO | ||
| Ex del circulo | constituyente | 4085821 | cordon | cordon | 8:00 a 20:00 hs |
| Fagundez | comercio | 5088191 | buceo | buceo-malvin | 8:00 a 22:00 hs |
| Farmacia Pocitos | Gabriel Pereira 3209 | Tel.: – | POCITOS | ||
| Farmacor | Cufré 235 | Tel.: 203-9427 | Aeropuerto | ||
| Farmas | Comercio 1906 Bis | Tel.: 508-8697 | UNION | ||
| Farmashop 3 ( 24 Hs.) | Av. Rivera 2755 | Tel.: 706-6750 | POCITOS | ||
| Farmashop 5 | Agraciada 3655 | Tel.: 305-6228 | Belvedere | ||
| Farmashop 6 | Av. Italia 6958 – Devoto | Tel.: 600-4161 | Carrasco | ||
| Farmashop 8 | 26 de Marzo 1393 | Tel.: 709-0610 | POCITOS | ||
| Farmashop 9 | Joaquín Suárez 3458 – Devoto | Tel.: 336-0253 | PRADO | ||
| Farmashop 1 (24 horas) | Cno Ariel 4626 | Tel.: 306-0430 | SAYAGO | ||
| Farmashop 11 (24 horas) | Luis A. de Herrera 2368 | Tel.: 481-1892 / 481-2215 | La Blanqueada | ||
| Farmashop 12 ( 24 Hs.) | Juan Benito Blanco 1098 | Tel.: 708-7205 / 709-3603 | POCITOS | ||
| Farmashop 13 ( 24 Hs.) | ScocerÍa 2635 Bis | Tel.: 710-6246 | POCITOS | ||
| Farmashop 14 | Enrique Legrand 5085 – Disco | Tel.: 613-0360 | MALVIN | ||
| Farmashop 15 | 21 de Setiembre 2867 | Tel.: 711-4275 – 710-5953 | POCITOS | ||
| Farmashop 16 | Alejandro Schroeder 6455 | Tel.: 601-8775 | Carrasco | ||
| Farmashop 18 ( 24 Hs.) | Ellauri 1084 Bis | Tel.: 708-4788 | POCITOS | ||
| Farmashop 19 | Hipólito Yrigoyen 1474 | Tel.: 619-6334 | MALVIN | ||
| Farmashop 20 (24 horas) | Av. Italia 2539 | Tel.: 486-2056 | La Blanqueada | ||
| Farmashop 21 | Colonia 903 | Tel.: 900-7962 | CENTRO | ||
| Farmashop 23 ( 24 Hs.) | Agraciada 4269 Bis | Tel.: 308-4902 | Belvedere | ||
| Farmashop 24 | 21 de Setiembre 2459 | Tel.: 710-5015 | POCITOS | ||
| Farmashop 25 ( 24 Hs.) | Luis Franzini 806 | Tel.: 711-5757 | POCITOS | ||
| Favies | Costanera del Cerrito 4194 | Tel.: 507-2021 | UNION | ||
| Fermar | Garzón 1931 | Tel.: 320-9049 | COLON | ||
| Ferpa | Lezica 6326 | Tel.: 322 -8719 | LEZICA | ||
| Ferreira | Rodó 1792 | Tel.: 402-2702 | CORDON | ||
| Ferrero | Fernández Crespo 2202 | Tel.: 924-2526 | AGUADA | ||
| Flores | Gral Flores 4484 | Tel.: 215-0567 | CERRITO | ||
| Fomento | San Martín 3137 | Tel.: 208-5628 | Aeropuerto | ||
| Fortaleza del Cerro | Río de Janeiro 3597 Bis | Tel.: 313-2849 | CERRO | ||
| Francesa | Luis Lamas 3250 | Tel.: 622-7760 | Buceo | ||
| Franco Belga | Grecia 4090 | Tel.: 311-1161 | CERRO | ||
| Frugoni | Avda. Italia 4355 | Tel.: 619-9241 | MALVIN | ||
| Fuencis | Cerrito 718 | Tel.: 900-5876 | CIUDAD VIEJA | ||
| Galena | Jackson 1351 | Tel.: 402-9486 | CORDON | ||
| Galenica | Av. Italia 3948 | Tel.: 613-7083 | MALVIN | ||
| Garate | Ejido 1401 | Tel.: 908-0041 / 900-5624 | CENTRO | ||
| Garibaldi | Garibaldi 2250 | Tel.: 208-0914 | Aeropuerto | ||
| Garibaldi | garibaldi | 2090091 | la blanqueada | la blanqueada- la comercial | 8:00 a 20:00 hs |
| Garzón | Garzón 337 | Tel.: 309-7565 | Belvedere | ||
| Gema | 21 de Setiembre 3097 | Tel.: 710-9308 | PUNTA CARRETAS | ||
| Géminis | Garzón 542 | Tel.: 308-4223 | Belvedere | ||
| Gerard | C.Maria Ramirez | 3062649 | la teja | la teja | 8:00 a 22:00 hs |
| Gerard | Carlos María Ramírez 1097 | Tel.: 308-3853 / 306-2449 | CERRO | ||
| Gilda | Millán 2744 | Tel.: 203-4901 | Aeropuerto | ||
| Gilda | millan | 2034901 | reducto | reducto | 8:00 a 20.00 hs |
| Giralt | Carlos María Ramírez 802 | Tel.: 308-3977 | Belvedere | ||
| Goes | Gral. Flores 2841 | Tel.: 203-4764 | Aeropuerto | ||
| Golondrina | Fernandez Crespo | 4084880 | Cordon | Cordon-Aguada-Centro | 8:00 a 22:00 hs |
| González | 8 de Octubre 4002 | Tel.: 508-8274 | UNION | ||
| Goñi Central | L. A. De Herrera 3696 Bis | Tel.: 203-0283 | Aeropuerto | ||
| Goñi Suc. | San Martín 4250 | Tel.: 215-5514 | CERRITO | ||
| Grasso | Luis A. De Herrera 1680 | Tel.: 622-6422 | Buceo | ||
| Grewal | Molinos del Raffo 450 Bis | Tel.: 309-6640 | Belvedere | ||
| Guarani | Luis A. De Herrera | 4802801 | la blanqueada | la blanqueada | 8:00 a 22:00 hs |
| Guaraní | Luis A. De Herrera 2569 | Tel.: 480-2801 | La Blanqueada | ||
| Guarino | comercio | 6191723 | buceo | buceo-malvin | 8:00 a 20:00 hs |
| Guarino | Solano López 1546 | Tel.: 619-1723 | MALVIN | ||
| Guerra y Rilo | Gral. Flores 2787 | Tel.: 203-4873 | Aeropuerto | ||
| Héctor | Cno. Maldonado 6059 | Tel.: 514-7111 | ITUZAINGO | ||
| Hermes | Br. España 2508 | Tel.: 712-0340 | PUNTA CARRETAS | ||
| Higia | Larravide 2859 | Tel.: 507-6795 | UNION | ||
| Hilton | Lauro Muller 1779 | Tel.: 419-5996 / 419-5112 | PARQUE RODO | ||
| Horta | Benito Blanco 1196 | Tel.: 709-8399 | POCITOS | ||
| Hueva | agraciada | 3093008 | la teja | la teja-paso molino | 8:00 a 20:00 hs |
| Huracán | Batlle y Ordóñez 1636 | Tel.: 613-4077 | MALVIN | ||
| Ideal | Cno. Castro 552 | Tel.: 309-4388 | Belvedere | Prado- Sayago | 8:00 a 20:00 hs |
| Iguines | Ruta 8 Km. 19200 | Tel.: 222-1517 | MANGA | ||
| Industria | José Serrato 3549 | Tel.: 215-3264 | CERRITO | ||
| Inglesa | Sarandí 351 | Tel.: 915-4928 | CIUDAD VIEJA | ||
| Instrucciones | Instrucciones 1289 | Tel.: – | SAYAGO | ||
| Islas Canarias | Islas Canarias 4418 | Tel.: 305-5572 | Belvedere | ||
| Ivonne | 18 de Julio 2343 Bis | Tel.: 402-9150 | CORDON | ||
| Jamaica | San Martín 3391 | Tel.: 209-6934 | Aeropuerto | ||
| Jardín | Batlle y Ordóñez 3095 | Tel.: 487-0940 | La Blanqueada | ||
| Josue | Cno. Maldonado 6953 | Tel.: 513-4217 | ITUZAINGO | ||
| Josue II | Cno. Maldonado 7724 | Tel.: 227-9451 | MANGA | ||
| Juniors | Yegros 2088 | Tel.: 320-4522 | COLON | ||
| Justicia | Justicia 2302 | Tel.: 200-0573 | Aeropuerto | ||
| Justicia | justicia | 2000573 | la comercial | la comercial-aguada | 8:00 a 22:00 hs |
| Kendall | 21 de Setiembre 2867 | Tel.: 710-4814 | PUNTA CARRETAS | ||
| Kenny | Rondeau 1685 | Tel.: 900-8282 | CENTRO | ||
| La caja | Eduardo Acevedo | 4004031 | cordon | cordon-centro | 8:00 a 20:00 hs |
| La Capital | Uruguay 842 | Tel.: 900-4432 / 900-4431 | CENTRO | ||
| La Cruz de Carrasco | Bolivia 2891 | Tel.: 522-0085 / 522-0130 | MALVIN NORTE | ||
| La Farmacia | Miguelete 1593 | Tel.: 924-7344 / 924-9534 | AGUADA | ||
| La Gruta | Batlle Berres 4720 A | Tel.: 307-6303 | Belvedere | ||
| La placita | pereira | 7081489 | pocitos | pocitos | 8:00 a 21:00 hs |
| La Proa | Brazo Largo 3552 | Tel.: 508-3277 | UNION | ||
| La Toja | Capurro 763 Bis | Tel.: 308-7432 | Belvedere | ||
| La torre | canelones | 4081059 | parque rodo | Todo montevideo | 24 hs |
| Lamas | Diego Lamas 1350 Bis | Tel.: 707-7510 | POCITOS | ||
| Lang | Almeria 4600 | Tel.: 619-3898 / 619-3858 | MALVIN | ||
| Larrañaga | Luis A. De Herrera 3149 | Tel.: 481-7976 | La Blanqueada | ||
| Larrobla | Hudson 5354 | Tel.: 320-0909 | COLON | ||
| Las Torres | Miguel de Unamuno 2435 | Tel.: 312-4910 | PASO DE LA ARENA | ||
| Las Vegas | Gral. Flores 4733 | Tel.: 215-4145 | CERRITO | ||
| Latina | 8 de Octubre 3055 | Tel.: 480-3914 | La Blanqueada | ||
| Leblon | Bartolomé Mitre 1378 | Tel.: 916-3537 | CIUDAD VIEJA | ||
| Libertad | Grecia 3701 | Tel.: 311-1515 | CERRO | ||
| Libra | Fernández Crespo 1665 | Tel.: 401-4001 | CORDON | ||
| Libres | Chimborazo 3459 | Tel.: 215-1134 | CERRITO | ||
| Lilen | Benito Blanco 760 | Tel.: 711-4747 | PUNTA CARRETAS | ||
| Londres | Londres 3342 | Tel.: 506-3355 | UNION | ||
| Lorena | Br. Artigas 1475 | Tel.: 400-6605 | CORDON | ||
| Loris | Br. Artigas 2797 | Tel.: 203-9670 | Aeropuerto | ||
| Los Faroles | Carlos Gardel 1102 | Tel.: 902-2152 | CENTRO | ||
| Los Prícipes | Sayago 1241 | Tel.: 308-2681 | SAYAGO | ||
| Los Príncipes | Sayago 1241 | Tel.: 308-2681 | Belvedere | ||
| Los Teros | Avda. Italia 3351 | Tel.: 481-3486 / 487-9236 | La Blanqueada | ||
| Los Tilos | Caraguatay 2151 | Tel.: 200-8333 / 200-9766 | Aeropuerto | ||
| Lourdes | Alfredo Baldomir 2353 | Tel.: 708-2835 | POCITOS | ||
| Lubrin | Comercio 2301 | Tel.: 506-0868 / 508-3132 | UNION | ||
| Lucía | Locarno 3661 | Tel.: 511-7758 | ITUZAINGO | ||
| Lucián | San Martín 2952 | Tel.: 203-3607 | Aeropuerto | ||
| Luján | 18 de Julio 2176 | Tel.: 400-7282 | CORDON | ||
| Luxor | José Belloni 4720 | Tel.: 222-4115 | MANGA | ||
| Lybe | Batlle Berres 5844 | Tel.: 312-3506 | PASO DE LA ARENA | ||
| Lyon | Avda. 18 de Julio 2101 | Tel.: 400-2040 / 400-2906 | CORDON | ||
| Lyon 2 | Joaquín Requena 1560 | Tel.: 400-2906 / 400-2044 | CORDON | ||
| Macarem | Lezica 6170 | Tel.: 323-6046 | LEZICA | ||
| Machado | Br. Artigas 2947 | Tel.: 203-5308 | Aeropuerto | ||
| Madelca | Osorio 1319 | Tel.: 622-3460 | Buceo | ||
| Madrid | Av. Libertador 2075 | Tel.: 924-6992 | AGUADA | ||
| Maipu | Ramon Anador | 6285140 | parque batlle | parque batlle-centenario | 8:00 a 22:00 hs |
| Maipú | Ramón Anador 3306 | Tel.: 628-5140 | Buceo | ||
| Malinas | Rafael 3550 | Tel.: 513-1970 | ITUZAINGO | ||
| Malvín | Orinoco 4937 | Tel.: 619-7507 / 6133040 | MALVIN | ||
| Mamita | Atahona 3601 | Tel.: 336-1364 | PRADO | ||
| Manga | José Belloni 5314 Bis | Tel.: 222-4204 | MANGA | ||
| Mangaripe | María Espínola 1614 | Tel.: 601-6029 / 600-1894 | Carrasco | ||
| Mar azul | juan paullier | 4002926 | cordon | todo montevideo | 24 hs |
| Mar Egeo | 8 de Octubre 3220 | Tel.: 487-9522 | La Blanqueada | ||
